| Einzel | ||
| Spieler | Einsätze | Bilanz |
| Jonathan Lehmkuhl | 2 | 6:0 |
| Philipp Bürger | 2 | 5:1 |
| (kampflos) | 0:6 | |
| 11:7 | ||
| Doppel | ||
| Lehmkuhl/Bürger | 2:0 | |
| 13:7 |
| Einzel | ||
| Spieler | Einsätze | Bilanz |
| Jonathan Lehmkuhl | 2 | 6:0 |
| Philipp Bürger | 2 | 5:1 |
| (kampflos) | 0:6 | |
| 11:7 | ||
| Doppel | ||
| Lehmkuhl/Bürger | 2:0 | |
| 13:7 |